Happy Dog 幼犬配方狗粮 NaturCroq Welpen Puppies 04kg
NaturCroq Puppies
Happy Dog Premium - NaturCroq Puppies
NaturCroq puppy food is the balanced and highly digestible dry food for puppies from 4 weeks to 6 months.
High-quality proteins of animal origin, fully broken down indigenous grain, all necessary minerals, vitamins and trace elements in this puppy food provide the best conditions for healthy growth.
For medium and large breed puppies from 6 months we recommend Supreme Medium Junior or Supreme Maxi Junior with a lower protein content.
- With valuable animal proteins
(meat, fish & offal) - Balanced & very well tolerated
- With native green herbs
poultry meat meal, wheat flour, maize flour, meat meal, rice flour, whole grain maize, poultry fat, beef fat, fish meal, hydrolysed liver, beet pulp, meat meal, apple pomace (dried) (0.8%), yeast (dried), malt sprouts, sodium chloride, green oats (dried), sunflowers (dried), cress (dried), parsley (dried), (total green herbs: 0.3%). Metabolisable energy: 1555 KJ/100g; 3720 Kcal/kg
Feeding Information
Age (meals per day) |
Weight of the puppy |
Quantity of food per day |
||
| 4 - 7 weeks (4 - 5) | 0.5 kg | 20 g | ||
| 1 kg | 35 g | |||
| 1.5 kg | 55 g | |||
| 2 kg | 70 g | |||
| 3 kg | 105 g | |||
| 4 kg | 140 g | |||
| 5 kg | 175 g | |||
| 7.5 kg | 265 g | |||
| 10 kg | 330 g | |||
| 12.5 kg | 415 g | |||
| 15 kg | 495 g | |||
| 20 kg | 660 g | |||
| 8 - 11 weeks (3 - 4) | 1 kg | 30 g | ||
| 1.5 kg | 50 g | |||
| 2 kg | 65 g | |||
| 3 kg | 100 g | |||
| 4 kg | 130 g | |||
| 5 kg | 160 g | |||
| 7.5 kg | 240 g | |||
| 10 kg | 320 g | |||
| 12.5 kg | 400 g | |||
| 15 kg | 420 g | |||
| 20 kg | 560 g | |||
| 25 kg | 700 g | |||
| 12 - 16 weeks (3) | 1.5 kg | 45 g | ||
| 2 kg | 60 g | |||
| 3 kg | 80 g | |||
| 4 kg | 105 g | |||
| 5 kg | 130 g | |||
| 7.5 kg | 195 g | |||
| 10 kg | 260 g | |||
| 12.5 kg | 315 g | |||
| 15 kg | 375 g | |||
| 20 kg | 480 g | |||
| 25 kg | 600 g | |||
| 30 kg | 720 g | |||
| 35 kg | 840 g | |||
| 17 - 22 weeks (3) | 2 kg | 50 g | ||
| 3 kg | 75 g | |||
| 4 kg | 95 g | |||
| 5 kg | 115 g | |||
| 7.5 kg | 175 g | |||
| 10 kg | 230 g | |||
| 12.5 kg | 290 g | |||
| 15 kg | 345 g | |||
| 20 kg | 380 g | |||
| 25 kg | 475 g | |||
| 30 kg | 570 g | |||
| 35 kg | 665 g | |||
| 40 kg | 760 g | |||
| 6 - 8 months (2 - 3) | 3 kg | 60 g | ||
| 4 kg | 80 g | |||
| 5 kg | 100 g | |||
| 7.5 kg | 135 g | |||
| 10 kg | 180 g | |||
| 12.5 kg | 250 g | |||
| 15 kg | 300 g | |||
| 20 kg | 330 g | |||
| 25 kg | 415 g | |||
| 30 kg | 480 g | |||
| 35 kg | 570 g | |||
| 40 kg | 630 g | |||
| 50 kg | 720 g | |||
| 60 kg | 800 g | |||
| 9 - 12 months (2) | 4 kg | 70 g | ||
| 5 kg | 80 g | |||
| 7.5 kg | 120 g | |||
| 10 kg | 160 g | |||
| 12.5 kg | 200 g | |||
| 15 kg | 225 g | |||
| 20 kg | 300 g | |||
| 25 kg | 375 g | |||
| 30 kg | 440 g | |||
| 35 kg | 500 g | |||
| 40 kg | 525 g | |||
| 50 kg | 620 g | |||
| 60 kg | 680 g | |||
| 70 kg | 720 g | |||
| 80 kg | 800 g |
暂时沒有评论
成为第一个分享使用心得的人吧!
撰写评论
需先登录会员才可撰写评论。按此登录